HOMEKOLAA ¼Ò°³°æ¿µ°ø½ÃÁÖ¿ä½ÇÀû
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
±¸ºÐ | 2023³â °á»ê | 2024³â °á»ê | |
---|---|---|---|
ÀÚ»ê | À¯µ¿ÀÚ»ê | 31,705,879 | 13,982,287 |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 2,159,121 | 24,323,057 | |
ÀÚ»êÃÑ°è | 33,865,000 | 38,305,344 | |
ºÎä | À¯µ¿ºÎä | 30,562,650 | 33,023,284 |
ºñÀ¯µ¿ºÎä | 3,056,203 | 4,845,024 | |
ºÎäÃÑ°è | 33,618,853 | 37,868,308 | |
ÀÚº» | ÀÚº»±Ý | 50,000 | 50,000 |
±âŸ | 196,147 | 387,036 | |
ÀÚº»ÃÑ°è | 246,147 | 437,036 |
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
±¸ºÐ | 2023³â °á»ê | 2024³â °á»ê | |
---|---|---|---|
¿î¿µ¼öÀÍ | 11,767,961 | 14,555,857 | |
¿î¿µºñ¿ë | 11,786,136 | 14,528,110 | |
¿î¿µÀÌÀÍ | -18,175 | 27,747 | |
±âŸ¼öÀÍ | 1,222,636 | 1,353,300 | |
±âŸºñ¿ë | 1,117,598 | 1,188,343 | |
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 86,863 | 192,704 | |
¹ýÀμ¼ºñ¿ë | 1,475 | 1,815 | |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | 85,388 | 190,889 |
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
±¸ºÐ | 2023³â ½ÇÀû | 2024³â ½ÇÀû | |
---|---|---|---|
º¹»ç»ç¿ë·á | 64,854 | 89,326 | |
º¹Á¦¹èÆ÷»ç¿ë·á | 1,467,395 | 1,894,368 | |
Àü¼Û ¹× ¹æ¼Û»ç¿ë·á | 553,521 | 974,318 | |
±âŸ»ç¿ë·á | - | 95,527 | |
ÇÕÀÇ±Ý | - | 255,058 | |
½ÅŹ»ç¿ë·á°è | 2,085,770 | 3,308,597 | |
´ë¸®Áß°³»ç¿ë·á | 405 | 123 | |
±³°ú¿ëµµ¼º¸»ó±Ý | 4,791,953 | 5,900,222 | |
µµ¼°üº¸»ó±Ý | 69,105 | 46,578 | |
¼ö¾÷¸ñÀûº¸»ó±Ý(´ëÇÐ) | 2,773,940 | 2,841,512 | |
¼ö¾÷¸ñÀûº¸»ó±Ý(±³À°±â°ü) | - | 515,492 | |
¼ö¾÷Áö¿ø¸ñÀûº¸»ó±Ý | 1,340,203 | 1,339,069 | |
º¸»ó±Ý°è | 8,975,201 | 10,642,873 | |
ÃÑ Â¡¼ö¾×°è | 11,061,376 | 13,951,593 |
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
±¸ºÐ | 2023³â ½ÇÀû | 2024³â ½ÇÀû | |
---|---|---|---|
½ÅŹ»ç¿ë·á | 1,711,446 | 2,760,840 | |
´ë¸®Áß°³»ç¿ë·á | 134,418 | 179,582 | |
±³°ú¿ëµµ¼º¸»ó±Ý | 3,218,314 | 3,224,910 | |
µµ¼°üº¸»ó±Ý | 1,313 | 738 | |
¼ö¾÷¸ñÀûº¸»ó±Ý(´ëÇÐ) | 2,316,923 | 2,021,949 | |
¼ö¾÷Áö¿ø¸ñÀûº¸»ó±Ý | 1,080,031 | 1,055,337 | |
°è | 8,462,445 | 9,243,356 |
¡Ø ÀÌÀÚ ¹× ¼ö¼ö·á Æ÷ÇÔ